Таблица 1. Объем семантических полей (в терминах категории деятельности) в зависимости от группы информантов, абс.

Категории теории деятельности Всего Специальность Научный статус Пол Возраст
Фил. Мед. Физ. Докт. наук Канд. наук Без уч. ст. Муж. Жен. 25-39 лет 40-59 лет 60-85 лет
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1237 828 169 240 489 554 194 305 932 429 383 425
теоретическая 301 203 13 85 124 156 21 81 220 95 74 132
практическая 125 42 73 10 19 31 75 32 93 53 42 30
учебная 353 283 8 62 149 184 20 81 272 131 125 97
творческая 11 11 0 0 9 2 0 3 8 1 3 7
организационная 194 131 16 47 101 73 20 60 134 48 74 72
коммуникативная 201 126 41 34 71 89 41 42 159 76 51 74
деятельность в целом 52 32 18 2 16 19 17 6 46 25 14 13
СУБЪЕКТЫ 995 369 537 89 216 265 514 169 826 301 441 253
ОБРАЗ Я 59 33 20 6 15 26 18 11 48 9 33 17
СУБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 510 140 344 26 60 127 323 57 453 172 254 84
наименование СД 38 23 7 8 15 15 8 9 29 12 9 17
квалификация СД 62 38 19 5 9 30 23 9 53 36 19 7
характеристики СД 410 79 318 13 36 82 292 39 371 124 226 60
СУБЪЕКТ, НА КОТОРОГО НАПРАВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 299 127 134 38 87 76 136 64 235 87 107 105
наименования СО 210 100 77 33 71 60 79 50 160 59 71 80
характеристики СО 89 27 57 5 16 16 57 14 75 28 36 25
СУБЪЕКТЫ-СОТРУДНИКИ 114 68 33 13 50 32 32 31 83 29 42 43
наименование СС 86 47 29 10 36 22 28 25 61 24 34 28
квалификация СС 12 11 1 0 8 3 1 3 9 1 4 7
характеристики СС 16 10 3 3 6 7 3 3 13 4 4 8
ПАРТНЕРЫ 13 1 6 6 4 4 5 6 7 4 5 4
ЦЕЛЬ 19 11 4 4 7 7 5 2 17 4 7 8
МОТИВЫ 191 101 79 11 53 55 83 23 168 72 65 54
познавательный 45 27 15 3 17 12 16 7 38 18 16 11
преобразов. действительн. 3 2 1 0 1 0 2 0 3 1 1 1
карьера 3 1 2 0 1 0 2 1 2 2 0 1
признание 12 4 8 0 0 4 8 3 9 8 1 3
самореализация 36 25 11 0 9 17 10 0 36 18 11 7
материальная выгода 8 4 3 1 4 1 3 2 6 2 2 4
комфорт 3 3 0 0 1 2 0 0 3 0 2 1
морально-нравственный 19 6 12 1 2 5 12 2 17 7 10 2
взаимодействие 12 9 3 0 3 5 4 0 12 4 3 5
эмоциональный 50 20 24 6 15 9 26 8 42 12 19 19
ПРЕДМЕТНОСТЬ 786 454 114 218 437 206 143 369 417 202 317 267
объект 239 78 79 82 110 36 93 122 117 54 101 84
предмет 547 376 35 136 327 170 50 247 300 148 216 183
УСЛОВИЯ ТРУДА 886 444 295 147 330 251 305 263 623 306 319 261
время 112 54 43 15 36 32 44 24 88 44 44 24
место 124 57 34 33 45 38 41 51 73 38 51 35
институциональные 359 221 61 77 159 132 68 103 256 117 109 133
финансовые 61 34 18 9 25 19 17 19 42 21 22 18
социальные 49 12 36 1 9 7 33 13 36 21 23 5
вещный мир 29 14 11 4 11 5 13 14 15 13 9 7
оценка условий труда 152 52 92 8 45 18 89 39 113 52 61 39
СРЕДСТВА ТРУДА 722 319 245 158 268 179 275 239 483 230 303 189
оборудование 136 13 91 32 14 21 101 52 84 52 60 24
документы 111 51 47 13 38 24 49 22 89 29 49 33
теории 36 19 0 17 23 12 1 18 18 8 10 18
методы 225 85 84 56 84 43 98 77 148 75 92 58
технологии 70 49 6 15 40 20 10 21 49 23 32 15
источники 112 90 7 15 63 41 8 41 71 31 53 28
оценка средств труда 32 12 10 10 6 18 8 8 24 12 7 13
ДЕЙСТВИЯ И ОПЕРАЦИИ 103 34 58 11 12 35 56 26 77 47 38 18
ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 512 322 74 116 183 247 82 141 371 174 149 189
замысел 8 0 7 1 0 1 7 2 6 2 5 1
планирование 42 23 9 10 14 19 9 14 28 11 15 16
реализация 151 92 23 36 46 80 25 43 108 56 35 60
результат 191 125 14 52 86 84 21 61 130 60 53 78
контроль 96 75 8 13 34 52 10 16 80 33 34 29
сбой 18 5 13 0 2 7 9 4 14 9 7 2
оценка ЭД 6 2 0 4 1 4 1 1 5 3 0 3
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ

КОНТЕКСТ

40 24 10 6 13 18 9 6 34 16 10 14
культура 13 11 1 1 4 8 1 2 11 7 3 3
социум 27 13 9 5 9 10 8 4 23 9 7 11
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 673 265 348 60 190 129 354 108 565 154 353 166
интеллектуальная 88 40 37 11 26 24 38 12 76 25 40 23
количественная ОД 37 17 14 6 18 8 11 11 26 9 17 11
модальная 42 18 19 5 14 13 15 9 33 11 20 11
нравственная 99 28 70 1 19 11 69 17 82 30 54 15
социальная 25 15 10 0 12 4 9 4 21 4 13 8
эмоциональная 197 84 91 22 58 42 97 25 172 40 99 58
общие характеристики Д 185 63 107 15 43 27 115 30 155 35 110 40
ВСЕГО 3779 1848 1345 586 1347 992 1440 1067 2712 1162 1635 982

 

Таблица 2. Объем семантических полей (в терминах категории деятельности) в зависимости от группы информантов, %*

Категории теории деятельности Всего Специальность Научный статус Пол Возраст
Фил. Мед. Физ. Докт. наук Канд. наук Без уч. ст. Муж. Жен. 25-39 лет 40-59 лет 60-85 лет
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 32,7 44,8 12,6 41,0 36,3 55,8 13,5 28,6 34,4 36,9 23,4 43,3
теоретическая 8,0 11,0 1,0 14,5 9,2 15,7 1,5 7,6 8,1 8,2 4,5 13,4
практическая 3,3 2,3 5,4 1,7 1,4 3,1 5,2 3,0 3,4 4,6 2,6 3,1
учебная 9,3 15,3 0,6 10,6 11,1 18,5 1,4 7,6 10,0 11,3 7,6 9,9
творческая 0,3 0,6 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 0,3 0,3 0,1 0,2 0,7
организационная 5,1 7,1 1,2 8,0 7,5 7,4 1,4 5,6 4,9 4,1 4,5 7,3
коммуникативная 5,3 6,8 3,0 5,8 5,3 9,0 2,8 3,9 5,9 6,5 3,1 7,5
деятельность в целом 1,4 1,7 1,3 0,3 1,2 1,9 1,2 0,6 1,7 2,2 0,9 1,3
СУБЪЕКТЫ 26,3 20,0 39,9 15,2 16,0 26,7 35,7 15,8 30,5 25,9 27,0 25,8
ОБРАЗ Я 1,6 1,8 1,5 1,0 1,1 2,6 1,3 1,0 1,8 0,8 2,0 1,7
СУБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 13,5 7,6 25,6 4,4 4,5 12,8 22,4 5,3 16,7 14,8 15,5 8,6
наименование СД 1,0 1,2 0,5 1,4 1,1 1,5 0,6 0,8 1,1 1,0 0,6 1,7
квалификация СД 1,6 2,1 1,4 0,9 0,7 3,0 1,6 0,8 2,0 3,1 1,2 0,7
характеристики СД 10,8 4,3 23,6 2,2 2,7 8,3 20,3 3,7 13,7 10,7 13,8 6,1
СУБЪЕКТ, НА КОТОРОГО НАПРАВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7,9 6,9 10,0 6,5 6,5 7,7 9,4 6,0 8,7 7,5 6,5 10,7
наименования СО 5,6 5,4 5,7 5,6 5,3 6,0 5,5 4,7 5,9 5,1 4,3 8,1
характеристики СО 2,4 1,5 4,2 0,9 1,2 1,6 4,0 1,3 2,8 2,4 2,2 2,5
СУБЪЕКТЫ-СОТРУДНИКИ 3,0 3,7 2,5 2,2 3,7 3,2 2,2 2,9 3,1 2,5 2,6 4,4
наименование СС 2,3 2,5 2,2 1,7 2,7 2,2 1,9 2,3 2,2 2,1 2,1 2,9
квалификация СС 0,3 0,6 0,1 0,0 0,6 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,7
характеристики СС 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 0,7 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 0,8
ПАРТНЕРЫ 0,3 0,1 0,4 1,0 0,3 0,4 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4
ЦЕЛЬ 0,5 0,6 0,3 0,7 0,5 0,7 0,3 0,2 0,6 0,3 0,4 0,8
МОТИВЫ 5,1 5,5 5,9 1,9 3,9 5,5 5,8 2,2 6,2 6,2 4,0 5,5
познавательный 1,2 1,5 1,1 0,5 1,3 1,2 1,1 0,7 1,4 1,5 1,0 1,1
преобразов. действительн. 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
карьера 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1
признание 0,3 0,2 0,6 0,0 0,0 0,4 0,6 0,3 0,3 0,7 0,1 0,3
самореализация 1,0 1,4 0,8 0,0 0,7 1,7 0,7 0,0 1,3 1,5 0,7 0,7
материальная выгода 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4
комфорт 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
морально-нравственный 0,5 0,3 0,9 0,2 0,1 0,5 0,8 0,2 0,6 0,6 0,6 0,2
взаимодействие 0,3 0,5 0,2 0,0 0,2 0,5 0,3 0,0 0,4 0,3 0,2 0,5
эмоциональный 1,3 1,1 1,8 1,0 1,1 0,9 1,8 0,7 1,5 1,0 1,2 1,9
ПРЕДМЕТНОСТЬ 20,8 24,6 8,5 37,2 32,4 20,8 9,9 34,6 15,4 17,4 19,4 27,2
объект 6,3 4,2 5,9 14,0 8,2 3,6 6,5 11,4 4,3 4,6 6,2 8,6
предмет 14,5 20,3 2,6 23,2 24,3 17,1 3,5 23,1 11,1 12,7 13,2 18,6
УСЛОВИЯ ТРУДА 23,4 24,0 21,9 25,1 24,5 25,3 21,2 24,6 23,0 26,3 19,5 26,6
время 3,0 2,9 3,2 2,6 2,7 3,2 3,1 2,2 3,2 3,8 2,7 2,4
место 3,3 3,1 2,5 5,6 3,3 3,8 2,8 4,8 2,7 3,3 3,1 3,6
институциональные 9,5 12,0 4,5 13,1 11,8 13,3 4,7 9,7 9,4 10,1 6,7 13,5
финансовые 1,6 1,8 1,3 1,5 1,9 1,9 1,2 1,8 1,5 1,8 1,3 1,8
социальные 1,3 0,6 2,7 0,2 0,7 0,7 2,3 1,2 1,3 1,8 1,4 0,5
вещный мир 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,5 0,9 1,3 0,6 1,1 0,6 0,7
оценка условий труда 4,0 2,8 6,8 1,4 3,3 1,8 6,2 3,7 4,2 4,5 3,7 4,0
СРЕДСТВА ТРУДА 19,1 17,3 18,2 27,0 19,9 18,0 19,1 22,4 17,8 19,8 18,5 19,2
оборудование 3,6 0,7 6,8 5,5 1,0 2,1 7,0 4,9 3,1 4,5 3,7 2,4
документы 2,9 2,8 3,5 2,2 2,8 2,4 3,4 2,1 3,3 2,5 3,0 3,4
теории 1,0 1,0 0,0 2,9 1,7 1,2 0,1 1,7 0,7 0,7 0,6 1,8
методы 6,0 4,6 6,2 9,6 6,2 4,3 6,8 7,2 5,5 6,5 5,6 5,9
технологии 1,9 2,7 0,4 2,6 3,0 2,0 0,7 2,0 1,8 2,0 2,0 1,5
источники 3,0 4,9 0,5 2,6 4,7 4,1 0,6 3,8 2,6 2,7 3,2 2,9
оценка средств труда 0,8 0,6 0,7 1,7 0,4 1,8 0,6 0,7 0,9 1,0 0,4 1,3
ДЕЙСТВИЯ И ОПЕРАЦИИ 2,7 1,8 4,3 1,9 0,9 3,5 3,9 2,4 2,8 4,0 2,3 1,8
ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 13,5 17,4 5,5 19,8 13,6 24,9 5,7 13,2 13,7 15,0 9,1 19,2
замысел 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1
планирование 1,1 1,2 0,7 1,7 1,0 1,9 0,6 1,3 1,0 0,9 0,9 1,6
реализация 4,0 5,0 1,7 6,1 3,4 8,1 1,7 4,0 4,0 4,8 2,1 6,1
результат 5,1 6,8 1,0 8,9 6,4 8,5 1,5 5,7 4,8 5,2 3,2 7,9
контроль 2,5 4,1 0,6 2,2 2,5 5,2 0,7 1,5 2,9 2,8 2,1 3,0
сбой 0,5 0,3 1,0 0,0 0,1 0,7 0,6 0,4 0,5 0,8 0,4 0,2
оценка ЭД 0,2 0,1 0,0 0,7 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0 0,3
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ

КОНТЕКСТ

1,1 1,3 0,7 1,0 1,0 1,8 0,6 0,6 1,3 1,4 0,6 1,4
культура 0,3 0,6 0,1 0,2 0,3 0,8 0,1 0,2 0,4 0,6 0,2 0,3
социум 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 1,0 0,6 0,4 0,8 0,8 0,4 1,1
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 17,8 14,3 25,9 10,2 14,1 13,0 24,6 10,1 20,8 13,3 21,6 16,9
интеллектуальная 2,3 2,2 2,8 1,9 1,9 2,4 2,6 1,1 2,8 2,2 2,4 2,3
количественная ОД 1,0 0,9 1,0 1,0 1,3 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 1,1
модальная 1,1 1,0 1,4 0,9 1,0 1,3 1,0 0,8 1,2 0,9 1,2 1,1
нравственная 2,6 1,5 5,2 0,2 1,4 1,1 4,8 1,6 3,0 2,6 3,3 1,5
социальная 0,7 0,8 0,7 0,0 0,9 0,4 0,6 0,4 0,8 0,3 0,8 0,8
эмоциональная 5,2 4,5 6,8 3,8 4,3 4,2 6,7 2,3 6,3 3,4 6,1 5,9
общие характеристики Д 4,9 3,4 8,0 2,6 3,2 2,7 8,0 2,8 5,7 3,0 6,7 4,1

* Проценты рассчитывались относительно общего числа реакций в группе; поскольку согласно принципам классификации реакция может входить в несколько групп, сумма по семантическим полям составляет более 100%.