Таблица 1. Объем семантических полей, абс.

Семантическое поле Общее Филологи Физики Медики
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 717 445 258 14
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ СФЕРА 597 219 185 193
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 579 367 206 6
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА 482 121 145 216
ИНСТРУМЕНТЫ 362 92 207 63
СУБЪЕКТЫ 322 185 63 74
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СФЕРА 288 160 93 35
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 245 152 50 43
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 230 150 79 1
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА 195 81 26 88
МЕТОДЫ 169 78 55 36
ФИЗИЧЕСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ 136 24 62 50
ВРЕМЯ 131 54 50 27
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 129 101 28 0
ПРОСТРАНСТВО РАБОТЫ 128 85 34 9
ВЕЩНЫЙ МИР 117 21 69 27
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 101 77 19 5
РАЗВИТИЕ 98 58 33 7
КОЛИЧЕСТВО 96 26 47 23
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 76 55 21 0
МАКРОПРОСТРАНСТВО 74 27 23 24
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 65 56 8 1
ФИНАНСОВАЯ СФЕРА 58 22 28 8
КОММУНИКАЦИЯ 50 20 10 20
Я-СФЕРА 49 33 9 7
КУЛЬТУРА 36 25 8 3
ЗНАНИЯ 34 16 17 1
АКТИВНОСТЬ 31 9 6 16
ОБРАЗ ЖИЗНИ 23 10 9 4
ВСЕГО 4334 2103 1493 738

 


 

Таблица 2. Объем семантических полей, %*

Семантическое поле Общее Филологи Физики Медики
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 16,5 21,2 17,3 1,9
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ СФЕРА 13,8 10,4 12,4 26,2
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 13,4 17,5 13,8 0,8
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА 11,1 5,8 9,7 29,3
ИНСТРУМЕНТЫ 8,4 4,4 13,9 8,5
СУБЪЕКТЫ 7,4 8,8 4,2 10,0
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СФЕРА 6,6 7,6 6,2 4,7
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5,7 7,2 3,3 5,8
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5,3 7,1 5,3 0,1
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА 4,5 3,9 1,7 11,9
МЕТОДЫ 3,9 3,7 3,7 4,9
ФИЗИЧЕСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ 3,1 1,1 4,2 6,8
ВРЕМЯ 3,0 2,6 3,3 3,7
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3,0 4,8 1,9 0,0
ПРОСТРАНСТВО РАБОТЫ 3,0 4,0 2,3 1,2
ВЕЩНЫЙ МИР 2,7 1,0 4,6 3,7
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2,3 3,7 1,3 0,7
РАЗВИТИЕ 2,3 2,8 2,2 0,9
КОЛИЧЕСТВО 2,2 1,2 3,1 3,1
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 1,8 2,6 1,4 0,0
МАКРОПРОСТРАНСТВО 1,7 1,3 1,5 3,3
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 1,5 2,7 0,5 0,1
ФИНАНСОВАЯ СФЕРА 1,3 1,0 1,9 1,1
КОММУНИКАЦИЯ 1,2 1,0 0,7 2,7
Я-СФЕРА 1,1 1,6 0,6 0,9
КУЛЬТУРА 0,8 1,2 0,5 0,4
ЗНАНИЯ 0,8 0,8 1,1 0,1
АКТИВНОСТЬ 0,7 0,4 0,4 2,2
ОБРАЗ ЖИЗНИ 0,5 0,5 0,6 0,5

* Проценты рассчитывались относительно общего числа реакций в группе; поскольку согласно принципам классификации реакция может входить в несколько групп (см. отчет за прошлый период и статьи авторов проекта), сумма по семантическим полям составляет более 100%.

Жирным шрифтом выделены ядерные поля профессионального компонента ментального лексикона. Как видим, у филологов и физиков самым крупным полем оказывается ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ, в то время как у медиков – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА; кроме того, у филологов и физиков важной место в профессиональном компоненте ментального лексикона занимает поле УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, которого у медиков в ядре нет. Все это связано с особенностью деятельности – филологи и физики – это преподаватели вуза, в то время как медики – практикующие врачи. ИНСТРУМЕНТЫ более важны для физиков, СУБЪЕКТЫ – для филологов и медиков. Для всех групп важным оказывается поле ЭМОЦИОНАЛЬНО ОЦЕНОЧНАЯ СФЕРА, однако у медиков его вес значительно выше; у них же в ядро попадает и ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА.