Время между реакциями в зависимости от семантического поля реакции (фрагмент), сек.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 1 | СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 2 | Ме |
ИНСТРУМЕНТЫ | ВЕЩНЫЙ МИР | 9 |
ВРЕМЯ | 53 | |
ИНСТРУМЕНТЫ | 7 | |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СФЕРА | 18 | |
КУЛЬТУРА | 16 | |
МАКРОПРОСТРАНСТВО | 8 | |
МЕТОДЫ | 29 | |
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 22 | |
ОБРАЗ ЖИЗНИ | 821 | |
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 13,5 | |
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ | 13,5 | |
ПРОСТРАНСТВО РАБОТЫ | 13 | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА | 40 | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ | 5 | |
РЕЗУЛЬТАТЫ НД | 21 | |
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 17 | |
СУБЪЕКТЫ | 16 | |
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 17 | |
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 13 | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ | 12 | |
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ СФЕРА | 39,5 | |
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА | АКТИВНОСТЬ | 27,5 |
ВЕЩНЫЙ МИР | 21 | |
ВРЕМЯ | 66 | |
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА | 27 | |
ЗНАНИЯ | 50 | |
ИНСТРУМЕНТЫ | 17 | |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СФЕРА | 25 | |
КОЛИЧЕСТВО | 14,5 | |
КОММУНИКАЦИЯ | 17,5 | |
КУЛЬТУРА | 13 | |
МЕТОДЫ | 163 | |
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 27 | |
ОБРАЗ ЖИЗНИ | 20 | |
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 16 | |
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ | 81 | |
ПРОСТРАНСТВО РАБОТЫ | 25 | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА | 36 | |
РАЗВИТИЕ | 36 | |
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 19 | |
СУБЪЕКТЫ | 24 | |
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 30 | |
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 504 | |
ФИНАНСОВАЯ СФЕРА | 10,5 | |
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ СФЕРА | 25,5 | |
Я-СФЕРА | 34,5 |
В таблице представлен фрагмент матрицы времени реакции при переходе от реакции семантического поля 1 к реакции семантического поля 2 в ассоциативной цепи. Как видим, время реакции на реакцию того же поля может быть минимальным (см. время реакций у поля ИНСТРУМЕНТЫ), а может показывать более высокие значения, чем время реакции при переходе из поля в поле (см. время реакций у поля ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА).